Consulte la información presupuestal del Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería desde el año 2015 hasta la vigencia actual
En cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información pública, ponemos a disposición de la ciudadanía los documentos presupuestales de cada vigencia fiscal. Estos documentos detallan los ingresos y gastos planificados para el funcionamiento de nuestra institución.
Años de Información
Periodo Disponible
Transparencia
| AÑO | DOCUMENTO | DESCARGAR ARCHIVO |
|---|---|---|
| 2025 | Presupuesto Vigencia 2025 |
|
| 2024 | Presupuesto Vigencia 2024 |
|
| 2023 | Presupuesto Vigencia 2023 |
|
| 2022 | Presupuesto Vigencia 2022 |
|
| 2021 | Presupuesto Vigencia 2021 |
|
| 2020 | Presupuesto Vigencia 2020 |
|
| 2019 | Presupuesto de Ingresos 2019 |
|
| 2018 | Presupuesto de Ingresos 2018 |
|
| 2017 | Presupuesto Vigencia 2017 |
|
| 2016 | Presupuesto Vigencia 2016 |
|
| 2015 | Presupuesto Vigencia 2015 |
|
Los documentos presupuestales están en formato PDF y pueden ser consultados y descargados libremente. Para cualquier aclaración o información adicional, puede contactar con el área administrativa de la institución.